28 Nerenin Plakası?
28 Nerenin Plakası?
28 Hangi İlin Plakası?
28 İlçe Plakaları Kaçtır?
Giresun Plakası Kaçtır?
Giresun İlçe Plakaları Kaçtır?
28 Giresun’ un plakasıdır.
Nevşehir ilimizin ilçeleri sırasıyla şunlardır; Piraziz, Bulancak, Keşap, Espiye, Tirebolu, Görele, Eynesil, Alucra, Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Güce, Şebinkarahisar ve Yağlıdere’ dir. Giresun merkez, Şebinkarahisar ilçesi, Bulancak ilçesi, Görele ilçesi, Tirebolu ilçesi, Espiye ilçesi, Alucra ilçesinin plaka harf kodlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Giresun İl Merkezi Plaka Harf Grupları
28 AC 001 – 28 AY 999
28 D 0001 – 28 D 5000
28 DA 001 – 28 DA 999
28 DC 001 – 28 DD 999
28 DH 001 – 28 DH 999
28 EA 001 – 28 EZ 999
28 K 0001 – 28 K 5000
28 M 0001 – 28 M 5000
28 MA 001 – 28 MA 999
28 T 0001 – 28 T 5000
Şebinkarahisar İlçe Plaka Harf Grupları
28 AZ 001 – 28 AZ 999
28 D 7001 – 28 D 8000
28 DE 001 – 28 DF 999
28 DK 001 – 28 DZ 999
28 K 7001 – 28 K 8000
28 M 7001 – 28 M 8000
28 T 7001 – 28 T 8000
Bulancak İlçe Plaka Harf Grupları
28 D 5001 – 28 D 6000
28 K 5001 – 28 K 6000
28 M 5001 – 28 M 6000
28 NA 001 – 28 NZ 999
28 S 5001 – 28 S 6000
28 T 5001 – 28 T 6000
Görele İlçe Plaka Harf Grupları
28 D 6001 – 28 D 7000
28 K 6001 – 28 K 7000
28 M 6001 – 28 M 7000
28 RA 001 – 28 RZ 999
28 T 6001 – 28 T 7000
Tirebolu İlçe Plaka Harf Grupları
28 D 8001 – 28 D 9000
28 K 8001 – 28 K 9000
28 M 8001 – 28 M 9000
28 T 8001 – 28 T 9000
28 TA 001 – 28 TZ 999
Espiye İlçe Plaka Harf Grupları
28 D 9001 – 28 D 9999
28 K 9001 – 28 K 9999
28 M 9001 – 28 M 9999
28 S 9001 – 28 S 9999
28 T 9001 – 28 T 9999
28 YA 001 – 28 YA 999
28 YC 9001 – 28 YE 999
Alucra İlçe Plaka Harf Grupları
28 K 10001 – 28 K 11000
28 KA 001 – 28 KZ 999
28 M 10001 – 28 M 11000
28 S 10001 – 28 S 11000
28 T 10001 – 28 T 11000
28 ÖZEL PLAKA – 28 400 ÖZEL PLAKA 499