19 Nerenin Plakası?
19 Nerenin Plakası?
19 Hangi İlin Plakası?
19 İlçe Plakaları Kaçtır?
Çorum Plakası Kaçtır?
Çorum İlçe Plakaları Kaçtır?
19 Çorum’ un plakasıdır.
Çorum ilimizin ilçeleri sırasıyla şunlardır; Alaca, Bayat, Boğazkale, Dodurga, Kargı, İskilip, Laçin, Oğuzlar, Mecitözü, Osmancık, Ortaköy, Sungurlu ve Uğurludağ dır. Çorum merkez, Osmancık ilçesi, Sungurlu ilçesi, İskilip ilçesi, Alaca ilçesi, Bayat ilçesi, Mecitözü ilçesi, Kargı ilçesi, Ortaköy ilçesinin plaka harf kodlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Çorum İl Merkezi Plaka Harf Grupları
19 AC 001 – 19 AZ 999
19 DA 001 – 19 DZ 999
19 EA 001 – 19 EA 999
19 EF 001 – 19 EF 999
19 EN 001 – 19 EP 999
19 ES 001 – 19 ET 999
19 EV 001 – 19 EZ 999
19 KA 001 – 19 KZ 999
19 S 0001 – 19 S 3000
19 M 0001 – 19 M 3000
19 T 0001 – 19 T 0999
19 TA 001 – 19 TF 999
Osmancık İlçe Plaka Harf Grupları
19 EC 001 – 19 EC 999
19 EH 001 – 19 EH 999
19 EL 001 – 19 EL 999
19 EU 001 – 19 EU 999
19 HA 001 – 19 HF 999
19 HH 001 – 19 HH 999
19 M 5001 – 19 M 5500
19 S 5001 – 19 S 6000
19 T 1501 – 19 T 2000
Sungurlu İlçe Plaka Harf Grupları
19 ED 001 – 19 EE 999
19 EK 001 – 19 EK 999
19 ER 001 – 19 ER 999
19 M 5501 – 19 M 6000
19 S 6001 – 19 S 7000
19 SA 001 – 19 SK 999
19 T 1000 – 19 T 1500
İskilip İlçe Plaka Harf Grupları
19 FA 001 – 19 FA 999
19 FC 001 – 19 FZ 999
19 M 4001 – 19 M 4500
19 T 2001 – 19 T 2500
19 S 4001 – 19 S 4500
Alaca İlçe Plaka Harf Grupları
19 LA 001 – 19 LZ 999
19 LC 001 – 19 LZ 999
19 M 3001 – 19 M 3500
19 S 3001 – 19 S 4000
19 T 2501 – 19 T 3000
Bayat İlçe Plaka Harf Grupları
19 M 3501 – 19 M 4000
19 PA 001 – 19 PC 999
19 S 7001 – 19 S 7500
19 T 3001 – 19 T 3050
Mecitözü İlçe Plaka Harf Grupları
19 M 4501 – 19 M 5000
19 NA 001 – 19 ND 999
19 NC 001 – 19 ND 999
19 S 4501 – 19 S 5000
19 T 4000 – 19 T 4500
Kargı İlçe Plaka Harf Grupları
19 M 6001 – 19 M 6500
19 RA 001 – 19 RA 999
19 RC 001 – 19 RE 999
19 S 7501 – 19 S 8000
Ortaköy İlçe Plaka Harf Grupları
19 M 6501 – 19 M 7001
19 S 8001 – 19 S 8500
19 ZA 001 – 19 ZA 999